お利息について
お利息について
お貸付金額 | 利息 (月利) | |
1000万円以上 | 満月 | 1% |
1000万円未満 | 満月 | 2% |
200万円以下 | 満月 | 3% |
100万円以下 | 暦月 | 4% |
50万円以下 | 暦月 | 5% |
9万円以下 | 暦月 | 6% |
5万円以下 | 暦月 | 7% |
3万円以下 | 暦月 | 8% |
3千円以上1万円以下 | 暦月 | 9% |
3千円以下の場合、お預かり(融資)はできません。
(注) 歴月とは月毎の計算です。但し、月初3日間はサービス致します。4日以降は1か月分のお利息が加算されます。